Trazemos hoje um teste aos últimos equipamentos da OnePlus, o OnePlus 6, o 5 e o 3, lado a lado para teste à performance.
Estes 3 equipamentos foram os meus últimos daily drivers, sendo o OnePlus 6 o meu mais recente. Têm uma performance fenomenal, sendo que mesmo o OnePlus 3, se ainda hoje fosse vendido seria uma Excelente aquisição.
Testes efectuados de benchmark
Para o comparativo destes equipamentos, para que seja visível a evolução, utilizamos os mais famosos softwares de benchmark existentes:
- Antutu Benchmark – Teste ao equipamento em geral (CPU, GPU, User Experience, e memória);
- Geekbench – Teste à capacidade do CPU;
- 3DMark – Teste à performance em jogos / animações gráficas em OpenGL;
- PCMark – Teste ao desempenho geral, tanto em termos de processamento, como grafismo, fluência e acesso à memória e ao espaço de armazenamento;
- V1 GPU Benchmark – Teste ao GPU;
- Antutu Tester – Teste à capacidade de bateria.
Características Técnicas dos OnePlus:
OnePlus 6 |
OnePlus 5 |
OnePlus 3 |
|
Lançamento | 16/05/2018 | 20/06/2017 | 14/06/2016 |
Chipset / Processador | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) / Octa-core (4×2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4×1.7 GHz Kryo 385 Silver) | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 (10 nm) / Octa-core (4×2.45 GHz Kryo & 4×1.9 GHz Kryo) | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 (14 nm) / Quad-core (2×2.15 GHz Kryo & 2×1.6 GHz Kryo) |
GPU | Adreno 630 | Adreno 540 | Adreno 530 |
Memória RAM | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
Espaço de armazenamento | 256 GB | 128 GB | 64 GB |
Ecrã | Optic AMOLED 6.28″ FHD+, Corning Gorilla Glass 5 | Optic AMOLED 5.5″ FHD, Corning Gorilla Glass 5 | Optic AMOLED 5.5″ FHD, Corning Gorilla Glass 4 |
Câmara traseira | 16 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/2.6″, 1.22µm, OIS, PDAF 20 MP (16 MP effective), f/1.7, 25mm (wide), 1/2.8″, 1.0µm, PDAF |
16 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/2.8″, 1.12µm, PDAF 20 MP, f/2.6, 36mm (standard), 1/2.8″, 1.0µm, 1.6x optical zoom, AF |
16 MP, f/2.0, 1/2.8″, 1.12µm, OIS, PDAF |
Câmara frontal | 16 MP, f/2.0, 25mm (wide), 1/3.1″, 1.0µm | 16 MP, f/2.0, 20mm, 1/3.1″, 1.0µm | 8 MP, f/2.0, 1/3.2″, 1.4µm |
Dimensões | 155.7 x 75.4 x 7.8 mm | 154.2 x 74.1 x 7.3 mm | 152.7 x 74.7 x 7.4 mm |
Peso | 177 g | 154.2 g | 158 g |
Bateria | 3300 mAh | 3300 mAh | 3000 mAh |
Conectividade | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band | HSPA, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Sistema Operativo | Android 9 | Android 8.1 | Android 8 |
Resultados dos Benchmarks
Antutu Benchmark 7
OnePlus 6 | OnePlus 5 | OnePlus 3 | |
CPU | 92630 | 72323 | 51391 |
GPU | 126405 | 79491 | 66380 |
UX | 64015 | 45916 | 38538 |
MEM | 10832 | 8284 | 8086 |
Total | 293882 | 206014 | 164935 |
GeekBench 4
OnePlus 6 | OnePlus 5 | OnePlus 3 | |
Single-Core | 2368 | 1948 | 1733 |
Multi-Core | 8852 | 6705 | 3752 |
3DMark
OnePlus 6 | OnePlus 5 | OnePlus 3 | |
Single Shot Extreme (OpenGL) | 4717 | 3001 | 1974 |
Single Shot Extreme (Vulkan) | 3834 | 2397 | 1770 |
Ice Storm Extreme | MAX | MAX | MAX |
API OverHead (OpenGL) | 184506 | 161279 | 49690 |
API OverHead (Vulkan) | 908619 | 674811 | 569806 |
Single Shot | 6291 | 3982 | 2604 |
Ice Storm | 63832 | 42745 | 26854 |
PCMark
OnePlus 6 | OnePlus 5 | OnePlus 3 | |
Work 2.0 Performance | 8845 | 7476 | 5553 |
Computer Vision 1.0 | 5248 | 3977 | 3320 |
Storage 1.0 | 10036 | 5541 | 3629 |
Work 1.0 Performance | 10663 | 8419 | 6550 |
V1 GPU Benchmark
OnePlus 6 | OnePlus 5 | OnePlus 3 | |
720P | 2235 | 1386 | 750 |
1080P | 7156 | 3836 | 1882 |
Original | 7128 | 2741 | 1898 |
Antutu Tester – bateria 4%
- OnePlus 6: 9551
- OnePlus 5: 11821
- OnePlus 3: 7345
Conclusão
Em síntese poderão visualizar que os resultados são lineares a nível de evolução. Assim todos têm muito bons resultados para este ano 2018, estando todos de boa forma mesmo para as aplicações mais exigentes…
Embora em termos de bateria o melhor ser o OnePlus 5, o OnePlus 6 portou-se bem neste campo… Primeiramente, a impressão, após a migração para o OP6 é a perda de um pouco de autonomia… Todavia a bateria do OnePlus 6 dura 1 dia, sem qualquer problema, com um utilizador como eu, que está sempre a utiliza-lo…
Assim, deixo o vídeo de comparação dos 3 equipamentos lado a lado.
Eventualmente, se gostares deste artigo, vê o vídeo, faz like e subscreve ao canal… Assim estás a incentivar-nos a fazermos mais testes comparativos de futuro.